Прайс лист ERP NOVA
Настоящий прайс лист содержит комплектацию и цены на различные варианты поставки NOVA.
Практически возможны любые комбинации лицензий.
Наименование лицензии |
Цена (руб.) |
Торговля и склад | 10 000
|
Финансы | 8 000
|
Управление производством | 8 000
|
Управление закупками | 2 000
|
Встроенная CRM | 6 000
|
Управление бюджетом | 2 000
|
Прибыль и капитал | 2 000
|
Косвенные затраты в себестоимости | 1 000
|
Управление размещением | 2 000
|
Учет работ и услуг | 4 000
|
Выгрузка в 1С | 2 000
|
Полная лицензия ERP* | 47 000
|
Наименование услуг |
Цены (руб.) |
Внедрение |
|
Реинжиниринг | 100 000
|
Обучение | 90 000
|
Загрузка данных | 90 000
|
Настройка NOVA | 120 000
|
Ввод в эксплуатацию | 20 000
|
Средняя стоимость внедрения* | 420 000
|
Доработки |
|
Доработка программ и отчетов 1 ч/дн | 8 500
|
*Примечание.
- Указана цена лицензии на одно рабочее место.
- Стоимость внедрения зависит от количества лицензий.
- При покупке более 20 лицензий предусмотрены скидки от 10% и выше.
Услуги аутсорсинга управленческого учета
Наименование услуг |
Цены (руб.) |
Лицензия без поддержки | 2 000
|
Лицензия с полной поддержкой | 4 000
|
Лицензии с полной поддержкой и администрированием БД | 5 000
|
Лицензия с полной поддержкой и обновлениями ERP NOVA | 6 000
|
Лицензии с полной поддержкой, обновлениями ERP NOVA и администрированием БД | 7 000
|
Лицензии с полной поддержкой, обновлениями ERP NOVA и администрированием БД, персональный администратор | 8 500
|
Доработки |
|
Доработка программ и отчетов 1 ч/дн | 8 500
|
Согласно таблице, если клиент заказывает услугу аутсорсинга на 10 пользователей, то минимальная ежемесячная плата составляет 2000*10 = 20000 руб. для варианта без поддержки и 8500*10 = 85000 руб. с максимальной поддержкой и персональным менеджером.